[vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][vc_toggle title=»От чего зависит цена колодца»]Чем больше колец в колодце, тем сложнее копать его и тем выше цена на копку. Расстояние от колодца до места производства колец также влияет на стоимость.
Пример: Чтобы выкопать колодец в Переславле, нужно привезти кольца из Дмитрова или Сергиева Посада. Перевозка колец также влияет на стоимость[/vc_toggle][vc_toggle title=»Влияет ли на цену время года?!»]Практически не влияет. Иногда, когда спрос на копку колодцев падает, например, зимой, можно немного снижать цены, но это несущественное снижение, так как доставку колец никто не отменит, равно как и глубину колодца. Заметим. что зимой колодцы получаются глубже.[/vc_toggle][vc_toggle title=»Сколько по времени длится копка?!»]Колодец глубиной 10 колец можно выкопать за пару дней. Обычно на копку уходит 2-3 дня под ключ.[/vc_toggle][vc_custom_heading text=»Часто задаваемые вопросы» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_tabs][vc_tab title=»Сергиев-Посад» tab_id=»0ef39023-c0ae-7″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Пушкино» tab_id=»1530712956291-1-4″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Щелково» tab_id=»1530712971037-2-6″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Мытищи» tab_id=»1530712982518-3-3″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Дмитров» tab_id=»1530712992704-4-3″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Александров» tab_id=»1530713020981-5-2″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Киржач» tab_id=»1530713034195-6-10″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Переславль-Залесский» tab_id=»1530713044077-7-0″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Если у заказчика есть свои кольца, то стоимость копки колодца составит от 2950 руб. за 1 кольцо.
Примечание: Первое кольцо такое же как и все остальные. Стоимость его включает в себя откачивание воды, прохождение водоносного горизонта. Цена доставки колец зависит от расстояния от колодца до места, где находится производство колец. Однако цены в нашей компании существенно ниже средних, так как в нашем распоряжении собственная специализированная техника для погрузки и разгрузки колец![/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Стоимость дополнительных услуг» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_column_text]
Герметизация швов и заделка
монтажных отверстий (цемент + жидкое стекло) |
320 руб. / кольцо |
Скрепление колец | 320 руб. / скоба |
Доставка (качение) колец (более 20 м. за кольцо) | 310 руб. |
Вывоз вынутого грунта от
колодца (более 5 м.) |
цена договорная |
Чистка колодцев | от 4,500 руб. |
Углубление или ремонт колодцев | от 5,500 руб. |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Цена на материалы» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_column_text]
Кольцо с замком
(высота 0,8 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,850 руб. |
Кольцо с замком
(высота 0,9 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,890 руб. |
Крышка ЖБ (перекрытие) для канализации | 2,100 руб. |
Крышка ЖБ со
встроенным полимерным люком для канализации и септика |
3,400 руб. |
Осиновый щит на дно
колодца |
2,400 руб. |
Речная крупная галька на дно колодца (70 кг.) | 2,400 руб. |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]